Spieler
Biran, Shergo | 04. 01 1979 | Quelle: Wikipedia. |
Birk, Timo | 04. 05 2004 | |
Bittroff, Alexander | 19. 09 1988 | |
Bley, Herrmann | 06. 05 1936 | |
Blochwitz, Wolfgang | 08. 02 1941 | |
Blume, Philipp | 18. 05 1993 | |
Bockhorn, Herbert | 31. 01 1995 | |
Böhm, Lukas | 30. 01 2002 | |
Bomheuer, Dustin | 17. 04 1991 | |
Boss, Tim | 28. 06 1993 | |
Böttcher, Hans | 10. 11 1940 | Quelle: DFB-Datencenter |
Boyd, Terrence Anthony | 16. 02 1991 | |
Brégerie, Romain | 09. 08 1986 | Quelle: weltfussball.de |
Breij, Michael | 15. 01 1997 | |
Brendel, Marcel | 18. 05 1988 | |
Briebach, Lothar | 03. 12 1947 | |
Broschinski, Moritz | 23. 09 2000 | |
Brünker, Kai | 10. 06 1994 | |
Brunst, Alexander | 07. 07 1995 | Stationen
Quelle Spielerdaten: 1.fc-magdeburg.deQuelle Stationen/Gewicht: weltfussball.deQuelle Geburt: transfermarkt.de |
Buchtmann, Christopher | 25. 04 1992 | Quelle: weltfussball.de |
Bülter, Marius | 29. 03 1993 | Quelle Daten: Transfermark.de |
Burcu, Livan Baha | 28. 09 2004 | |
Burger, Korbinian | 27. 04 1995 | |
Burgstaller, Guido | 29. 04 1989 | |
Busch, Hans-Dieter | 15. 11 1936 | Quelle: DDR-Fußballchronik - Band 3 - 1963/64 - 1965/66 |
Butzen, Nils | 02. 04 1993 | Stationen
Quelle Spielerdaten: 1.fc-magdeburg.deQuelle Stationen/Gewicht: weltfussball.de |
Butzen, Nils | 02. 04 1993 | |
Cacutalua, Malcolm | 17. 11 1994 | |
Caliskaner, Kaan | 03. 11 1999 | |
Castaignos, Luc | 27. 09 1992 | |
Ceka, Jason | 10. 11 1999 | |
Chahed, Tarek | 23. 06 1996 | Stationen
Quelle Spielerdaten: 1.fc-magdeburg.de l Quelle Stationen: weltfussball.de l Quelle Gewicht: Facebook Tarek Chahed
|
Coda, Massimo | 10. 11 1988 | |
Condé, Amara | 06. 01 1997 | |
Consbruch, Jomaine Ellay | 26. 01 2002 | |
Conteh, Sirlord | 20. 07 1996 | |
Córdoba, Jhon | 11. 05 1993 | Quelle: weltfussball.de |
Correia, Marcel | 16. 05 1989 | Quelle: weltfussball.de |
Costly, Marcel | 20. 11 1995 | Quelle: transfermarkt.de |
Dárdai, Palkó | 24. 04 1999 | |
Daschner, Lukas | 01. 10 1998 | |
Debeljuh, Gabriel | 28. 09 1996 | |
Dehm, Jannik | 02. 05 1996 | |
Derstroff, Julian-Maurice | 05. 01 1992 | |
Di Michele Sanchez, Fabio | 14. 03 2003 | |
Diakhaby, Adama | 05. 07 1996 | |
Diamantakos, Dimitrios | 05. 03 1993 | Quelle: weltfussball.de |
Dobozi, Krisztian | 29. 11 2004 | |
dos Santos, Guilherme | 30. 04 1988 | |
Dovedan, Nikola | 06. 07 1994 | Quelle: weltfussball.de |
Holger Henschel
- Geburtsdatum:
- 27. 12 1972
- Nationalität:
- Deutschland
- Größe:
- 184 cm
- Gewicht:
- 75 kg
- Position:
- Schiedsrichter
- Trikotnummer (aus TeamNote):
- Vertragsdauer:
- -
- im Verein seit:
- Sternzeichen:
- Steinbock
- Spitzname:
Quelle: weltfussball.de
Bilder: