Spieler

Voglsammer, Andreas 09. 01 1992
Volken, Neil 23. 04 2007
Vorm, Eddy 04. 06 1989
Vujanovic, Radovan 18. 02 1982
Wael, Anas -
Wagner, Maximilian 06. 02 2004
Waldschmidt, Gian-Luca 19. 05 1996
Walter, Hans-Joachim 23. 10 1940
Wanitzek, Marvin 07. 05 1993
Wätjen, Kjell-Arik 16. 02 2006
Watzka, Maximilian 25. 05 1986
Wehrendt, Dennis 25. 04 1987
Weigel, Julian 14. 07 2001

Quelle: fupa.net

Weil, Richard 06. 02 1988

Stationen

  • 07/2015 - 01/2017 Würzburger Kickers
  • 01/2013 - 06/2015 1. FSV Mainz 05 II
  • 07/2009 - 01/2013 1. FC Heidenheim 1846
  • 07/2007 - 06/2009 Eintracht Frankfurt II
  • 07/2004 - 06/2007 Eintracht Frankfurt [A-Junioren]

Quelle Spielerdaten: 1.fc-magdeburg.deQuelle Stationen/Gewicht: weltfussball.deQuelle Vertragsverlängerung: transfermarkt.de

Weiner, Timon Moritz 18. 01 1999
Weinzierl, Markus 28. 12 1974
Weiß, Tom 26. 02 2002
Wendt, Philipp 28. 02 1997
Weschenfelder Scienza, Leonardo 13. 09 1998
Widmann, Elisio 14. 02 2004
Widmayer, Rainer 02. 04 1967
Wiedemann, Reiner 16. 12 1939

Quelle: DFB Datencenter 

Wijks, Marvin 11. 05 1984
Winkler, Marten 31. 10 2002
Wintzheimer, Manuel 10. 01 1999
Wolf, Denis 15. 01 1983
Wolze, Kevin 09. 03 1990

Quelle: weltfussball.de 

Wright, Christopher 27. 02 1987
Wunderlich, Mike 25. 03 1986
Yardımcı, Erencan 02. 02 2002
Yoon, Do-young 28. 10 2006
Zajusch, Marcel 19. 08 2006
Zander, Martin 12. 01 1987
Zapf, Manfred 24. 08 1946
Zec, David 05. 01 2000
Ziegler, Uwe 20. 10 1942
Ziereis, Markus 26. 08 1992

Quelle: wikipedia.de

Zimmermann, Matthias Jürgen 16. 06 1992
Zimmerschied, Tom 22. 09 1998
Zivzivadze, Budu 10. 03 1994
Żukowski, Mateusz 23. 11 2001
Zwarts, Joël 26. 04 1999
Đumić, Dario 30. 01 1992

Werner Okupniak

Geburtsdatum:
07. 02 1940
Nationalität:
Deutschland l DDR
Größe:
173 cm
Gewicht:
73 kg
Position:
Verteidiger
Trikotnummer (aus TeamNote):
Vertragsdauer:
-
im Verein seit:
Sternzeichen:
Wassermann
Spitzname:

Quelle: Broschüre 1. FC Magdeburg (Junge Welt Verlag) 1968

Bilder: