Spieler
Downs, Damion | 06. 07 2004 | |
Dressel, Dennis | 26. 10 1998 | |
Drexler, Dominick | 26. 05 1990 | Quelle: weltfussball.de |
Düker, Julius | 04. 01 1996 | Stationen
Quelle Spielerdaten: 1.fc-magdeburg.deQuelle Stationen/Gewicht: weltfussball.de |
Dummer, Wolfgang | 20. 07 1947 | |
Dursun, Serdar | 19. 10 1991 | Quelle: weltfussball.de |
Dyrna, Wolfgang | 16. 08 1943 | Quelle: DFB-Datencenter |
Dzogovic, Eldin | 08. 06 2003 | |
Eckardt, Manfred | 11. 04 1937 | Quelle: DDR-Fußballchronik - Band 3 - 1963/64 - 1968/69 |
Eckert, Dennis | 09. 01 1997 | |
Eggestein, Johannes | 08. 05 1998 | |
Ekallé, Arthur | 18. 08 1996 | |
El Hankouri, Mohammed | 01. 07 1997 | |
El-Zein, Abu-Bekir Ömer | 18. 02 2003 | |
Elfadli, Daniel | 06. 04 1997 | |
Elvedi, Jan | 30. 09 1996 | |
Endo, Keita | 22. 11 1997 | |
Engelhardt, Erik | 18. 04 1998 | |
Engels, Klaus | 07. 09 1938 | |
Erdmann, Dennis | 22. 11 1990 | Stationen
Quelle Spielerdaten: 1.fc-magdeburg.deQuelle Stationen/Gewicht: weltfussball.deQuelle Vertragsverlängerung: transfermarkt.de |
Ernst, Dominik | 08. 08 1990 | |
Erras, Patrick | 21. 01 1995 | |
Fabisch, Jonah Reinhard | 13. 08 2001 | |
Fejzic, Jasmin | 15. 05 1986 | Quelle: Transfermarkt.de |
Flückiger, Franco | 01. 03 1991 | |
Frahn, Daniel | - | |
Franke, Marcel | 05. 04 1993 | |
Franzke, Maximilian | 05. 03 1999 | |
Fräßdorf, Gerhard | 22. 10 1946 | |
Fräßdorf, Otto | 05. 10 1942 | |
Friebertshäuser, Tobias | - | |
Fröde, Lukas Thomas | 23. 01 1995 | |
Froese, Kianz | 16. 04 1996 | Quelle: weltfussball.de
|
Frommer, Nico | - | |
Fronzeck, Günter | 29. 09 1937 | |
Fuchs, Lars | 21. 06 1982 | |
Futkeu, Noel | 06. 12 2002 | |
Gabriele, Daniele | 16. 12 1994 | |
Gaebler, Andreas | 17. 04 1984 | |
Gaube, Helmut | 22. 02 1946 | |
Gebauer, Christian | 20. 12 1993 | |
Geißler, Tom | - | |
Georgi, Maik | 06. 04 1988 | |
Geschke, Reinhard | 01. 04 1947 | |
Gewelke, René | 05. 09 1989 | |
Girke, Tim | 27. 06 1989 | |
Gjasula, Jürgen | 05. 12 1985 | |
Glinker, Jan | 18. 01 1984 | Stationen
Quelle Spielerdaten: 1.fc-magdeburg.deQuelle Stationen/Gewicht: www.weltfussball.de |
Gnaase, Dave | 14. 12 1996 | |
Gnaka, Silas | 18. 12 1998 | |
Ahmet Metin Arslan
- Geburtsdatum:
- 30. 03 1994
- Nationalität:
- Deutschland | Türkei
- Größe:
- 180 cm
- Gewicht:
- 75 kg
- Position:
- Mittelfeld l Angriff
- Trikotnummer (aus TeamNote):
- Vertragsdauer:
- 28. July 2024
- im Verein seit:
- 23.06.2023
- Sternzeichen:
- Widder
- Spitzname:
Vorherige Vereine
- 10/2012 - 06/2014: VfB Lübeck
- 07/2014 - 06/2016: Hamburger SV II
- 07/2015 - 06/2016: Hamburger SV
- 10/2016 - 12/2016: VfL Osnabrück II
- 02/2017 - 03/2017: VfL Osnabrück II
- 07/2016 - 08/2018: VfL Osnabrück
- 08/2018 - 06/2020: VfB Lübeck
- 02/2022 - 02/2022: Holstein Kiel II
- 07/2020 - 07/2022: Holstein Kiel
- 07/2022 - 06/2023: SG Dynamo Dresden
- 06/2023 - 31.01,2024: 1. FC Magdeburg
- ab 31.01.2024: SG Dynamo Dresden (Leihe)
Quelle: weltfussball.de Quelle Vertragsbeginn: 1.fc-magdeburg.de
Bilder: