Spieler

Handle, Simon 25. 01 1993
Harant, Philipp 22. 02 1999
Hartel, Marcel 08. 05 1998
Heber, Daniel 04. 07 1994
Hempel, Tony 20. 07 2001
Henkel, Patrick 25. 01 1990
Henning, Bryan 16. 03 1995
Hennings, Rouwen 28. 08 1987
Hercher, Philipp 21. 03 1996
Herrmann, Tim 24. 04 1998
Hertzsch, Ingo -
Heuer, Peter 21. 04 1939

Quelle: DFB-Datencenter 

Heynke, Leon 27. 11 1999

Stationen

  • 07/2016 - 06/2017 1. FC Magdeburg [A-Junioren]

Quelle Spielerdaten: 1. FC Magdeburg.
Quelle Stationen: weltfussball.de

Hirschmann, Günter 08. 12 1935
Hoch, Ole 06. 05 2002
Hoffmann, Hartmut 13. 02 1943
Holtby, Lewis 18. 09 1990
Horn, Jannes-Kilian 06. 02 1997
Hoti, Andi 02. 03 2003
Carlitos 12. 06 1990
Hugonet, Jean 24. 11 1999
Ignjovski, Aleksandar 27. 01 1997
Iljutcenko, Stanislav 13. 08 1990

Quelle: weltfussball.de 

Instenberg, Moritz 02. 03 1990
Irvine, Jackson Alexander 07. 03 1993
Ismaili, Shaban -
Ito, Tatsuya 26. 06 1997
Jacobsen, Thore 19. 04 1997
Jaeschke, Yannik 20. 10 1993
Jakubiak, Sebastian 21. 06 1993
Jatta, Bakery 06. 06 1998
Jung, Sebastian Alexander 22. 06 1990
Kamada, Daichi 05. 08 1996
Kampa, Robert 13. 02 2005
Kanther, Anton 25. 10 2000
Karagiannis, Asterios 28. 07 1986
Karwot, Martin 21. 05 1982
Kath, Florian 21. 10 1994
Kaufmann, Mikkel 03. 01 2001
Kehl, Lars 08. 04 2002
Keita-Ruel, Daniel 21. 09 1989

Quelle: weltfussball.de 

Kind, Tommy 08. 07 1989

Quelle: weltfussball.de

 

Kinsombi, Christian 24. 08 1999
Kinsombi, David 12. 12 1995
Kittel, Sonny 06. 01 1993

Quelle: weltfussball.de

Klaus, Felix 13. 09 1992
Kleine-Bekel, Colin 24. 01 2003
Klingbiel, Wilfried 21. 06 1939

Quelle: DFB-Datencenter 

Knobbe, Burkhard 11. 09 1963
Knoll, Marvin 05. 12 1990

Quelle: weltfussball.de 

Oliver Beer

Geburtsdatum:
14. 09 1979
Nationalität:
Deutschland
Größe:
179 cm
Gewicht:
- kg
Position:
Trainer
Trikotnummer (aus TeamNote):
Vertragsdauer:
-
im Verein seit:
Sternzeichen:
Jungfrau
Spitzname:

Quelle: wikipedia.de

Bilder: