Spieler
Gogia, Akaki | 18. 01 1992 | Quelle: weltfussball.de |
Göke, Wilfried | 22. 03 1945 | |
Gomes, Adriano Bicalho | 06. 09 1986 | |
Gomes Paranagua, Joao Victor | 10. 07 1992 | |
Gómez, Johann | 23. 07 2001 | |
Granatowski, Nico | 03. 06 1991 | |
Green, Julian Wesley | 06. 06 1995 | |
Griesbeck, Sebastian | 03. 10 1990 | Quelle: weltfussball.de |
Grimaldi, Adriano | 05. 04 1991 | |
Großöhmichen, Hendrik | 06. 06 1985 | |
Grüttner, Marco | 17. 10 1985 | Quelle: weltfussball.de |
Güldner, Felix | 15. 03 2006 | |
Günther-Schmidt, Julian | 13. 09 1994 | |
Hack, Robin | 27. 08 1998 | |
Hackenberg, Peter | 06. 02 1989 | |
Hainault, André | 17. 06 1986 | Stationen
Quelle Spielerdaten: 1.fc-magdeburg.deQuelle Stationen/Gewicht/Geburtsort: weltfussball.de |
Hajrulla, Romarjo | 01. 12 1998 | |
Halbouni, Belal | 30. 12 1999 | |
Halke, Daniel | 03. 03 1987 | |
Hall, Joachim | 06. 07 1940 | |
Hammann, Nico | 16. 03 1988 | Stationen
Quelle Spielerdaten: 1.fc-magdeburg.deQuelle Stationen/Gewicht: weltfussball.deQuelle Vertragsverlängerung: transfermarkt.de |
Handke, Christiopher | 14. 02 1989 | Stationen
Quelle Spielerdaten: 1.fc-magdeburg.deQuelle Stationen/Gewicht: www.weltfussball.deQuelle Vertragsverlängerung: transfermarkt.de |
Handle, Simon | 25. 01 1993 | |
Hanslik, Daniel Patrick | 06. 10 1996 | |
Harant, Philipp | 22. 02 1999 | |
Hartel, Marcel | 08. 05 1998 | |
Heber, Daniel | 04. 07 1994 | |
Hempel, Tony | 20. 07 2001 | |
Henkel, Patrick | 25. 01 1990 | |
Henning, Bryan | 16. 03 1995 | |
Hennings, Rouwen | 28. 08 1987 | |
Hercher, Philipp | 21. 03 1996 | |
Herrmann, Tim | 24. 04 1998 | |
Hertzsch, Ingo | - | |
Heuer, Peter | 21. 04 1939 | Quelle: DFB-Datencenter |
Heynke, Leon | 27. 11 1999 | Stationen
Quelle Spielerdaten: 1. FC Magdeburg. |
Hirschmann, Günter | 08. 12 1935 | |
Hoch, Ole | 06. 05 2002 | |
Hoffmann, Hartmut | 13. 02 1943 | |
Holtby, Lewis | 18. 09 1990 | |
Horn, Jannes-Kilian | 06. 02 1997 | |
Hoti, Andi | 02. 03 2003 | |
Carlitos | 12. 06 1990 | |
Hugonet, Jean | 24. 11 1999 | |
Ignjovski, Aleksandar | 27. 01 1997 | |
Iljutcenko, Stanislav | 13. 08 1990 | Quelle: weltfussball.de |
Instenberg, Moritz | 02. 03 1990 | |
Irvine, Jackson Alexander | 07. 03 1993 | |
Ismaili, Shaban | - | |
Ito, Tatsuya | 26. 06 1997 | |
Ahmet Metin Arslan
- Geburtsdatum:
- 30. 03 1994
- Nationalität:
- Deutschland | Türkei
- Größe:
- 180 cm
- Gewicht:
- 75 kg
- Position:
- Mittelfeld l Angriff
- Trikotnummer (aus TeamNote):
- Vertragsdauer:
- 28. July 2024
- im Verein seit:
- 23.06.2023
- Sternzeichen:
- Widder
- Spitzname:
Vorherige Vereine
- 10/2012 - 06/2014: VfB Lübeck
- 07/2014 - 06/2016: Hamburger SV II
- 07/2015 - 06/2016: Hamburger SV
- 10/2016 - 12/2016: VfL Osnabrück II
- 02/2017 - 03/2017: VfL Osnabrück II
- 07/2016 - 08/2018: VfL Osnabrück
- 08/2018 - 06/2020: VfB Lübeck
- 02/2022 - 02/2022: Holstein Kiel II
- 07/2020 - 07/2022: Holstein Kiel
- 07/2022 - 06/2023: SG Dynamo Dresden
- 06/2023 - 31.01,2024: 1. FC Magdeburg
- ab 31.01.2024: SG Dynamo Dresden (Leihe)
Quelle: weltfussball.de Quelle Vertragsbeginn: 1.fc-magdeburg.de
Bilder: