Spieler
Musonda, Lubambo | 01. 03 1995 | |
Nadjombe, Pierre | 10. 05 2003 | |
Narey, Khaled | 23. 07 1994 | Quelle: weltfussball.de |
Nazarov, Dimitrij | 04. 04 1990 | |
Nebel, Paul | 10. 10 2002 | |
Nehrig, Bernd | 28. 09 1986 | Quelle: weltfussball.de |
Németh, Krisztián | 05. 01 1989 | |
Neubauer, Maurice | 29. 04 1996 | |
Neuhaus, Sven | - | |
Neumann, Stephan | 05. 04 1981 | |
Niemeyer, Michel | 19. 11 1995 | Stationen
Quelle Spielerdaten: 1.fc-magdeburg.de |
Niemiec, Jona | 19. 09 2001 | |
Nilsson, Håkan Gustaf | 23. 05 1997 | |
Nischalke, Jermain | 26. 03 2003 | |
Nollenberger, Alexander | 04. 06 1997 | |
Obermair, Raphael | 01. 04 1996 | |
Oelze, Heinz | 09. 04 1947 | |
Ohm, Jörg | 13. 03 1944 | |
Okupniak, Werner | 07. 02 1940 | |
Omladič, Vik | 21. 08 1989 | |
Osei Kwadwo, Manfred | 30. 05 1995 | Quelle: Transfermarkt. |
Ouwejan, Thomas | 30. 09 1996 | |
Parker, Shawn | 07. 03 1993 | Quelle: weltfussball.de |
Perica, Stipe | 07. 07 1995 | |
Perthel, Timo | 11. 02 1989 | |
Petkov, Lukas Emanuel | - | |
Pfeiffer, Patric | 20. 08 1999 | |
Philippe, Rayan | 23. 10 2000 | |
Piccini, Cristiano | 26. 09 1992 | |
Pichler, Benedikt | 20. 07 1997 | |
Pick, Florian | 23. 07 2017 | Stationen
Quelle Spielerdaten: 1.fc-magdeburg.deQuelle Stationen/Gewicht: weltfussball.de |
Pieńko, Tomasz | 05. 01 2004 | |
Pieringer, Marvin | 04. 10 1999 | |
Pinga, Aimery | 06. 01 1998 | |
Pollersbeck, Julian | 16. 08 1994 | |
Polter, Sebastian | 01. 04 1991 | |
Preißinger, Rico | 21. 07 1996 | Quelle: Transfermarkt.de |
Prest, Christian | 25. 09 1980 | |
Probst, Marcel | 06. 01 1983 | |
Pröger, Kai | 15. 05 1992 | |
Prtajin, Ivan | 14. 05 1996 | |
Racanel, Catalin | 23. 09 1976 | |
Rautenberg, Manfred | 08. 12 1942 | Quelle: DFB-Datencenter |
Redondo, Kenny Prince | 29. 08 1994 | |
Reese, Fabian | 29. 11 1997 | |
Reimann, Dominik | 18. 06 1997 | |
Reinke, Günter | 24. 07 1946 | |
Reis, Ludovit | 01. 06 2000 | |
Retschlag, Rolf | 03. 11 1940 | |
Reynolds, Alastair David | 02. 09 1996 | Quelle: transfermarkt.com |
Tim Boss
- Geburtsdatum:
- 28. 06 1993
- Nationalität:
- Deutschland
- Größe:
- 186 cm
- Gewicht:
- 82 kg
- Position:
- Torwart
- Trikotnummer (aus TeamNote):
- Vertragsdauer:
- 30. June 2023
- im Verein seit:
- 01-07-2022
- Sternzeichen:
- Krebs
- Spitzname:
Vereine
- 07/2018 - 07/2020 Dynamo Dresden
- 07/2015 - 06/2018 Fortuna Köln
- 07/2014 - 06/2015 SG Wattenscheid 09
- 07/2012 - 06/2014 Fortuna Düsseldorf II
Quelle: weltfussball.de
Bilder: