Spieler
Abraham, Wolfgang | 23. 01 1942 | |
Abu Hanna, Joel | 22. 01 1998 | Quelle: Transfermarkt.de |
Ademi, Orhan | 28. 10 1991 | |
Ahlinvi, Joris | 13. 07 1995 | |
Al Ghaddioui, Hamadi | 22. 09 1990 | Quelle: weltfussball.de |
Alario, Lucas Nicolás | 08. 10 1992 | |
Allach, Ayyoub | 28. 01 1998 | |
Amaechi, Xavier Casmier | 05. 01 2001 | |
Amyn, Youssef | 21. 08 2003 | |
Aosman, Aias | 21. 10 1994 | Quelle: weltfussball.de |
Appelkamp, Shinta Karl | 01. 11 2000 | |
Arp, Jann-Fiete | 06. 01 2000 | |
Arslan, Ahmet Metin | 30. 03 1994 | |
Arslan, Ensar | 01. 08 2001 | |
Atik, Baris | 09. 01 1995 | |
Aydin, Mehmet-Can | 09. 02 2002 | |
Baars, Magnus | 12. 10 2006 | |
Balk, Remco | 02. 03 2001 | |
Balkow, Wilfried | 12. 06 1946 | |
Bankert, Silvio | 13. 07 1985 | Quelle: Wikipedia. |
Bär, Marcel | 08. 06 1992 | |
Bartolewski, Mateusz | - | |
Bartsch, Patrick | 27. 03 1990 | |
Bauchspieß, Bernd | 10. 10 1939 | |
Bauer, Daniel | 17. 10 1982 | |
Baumann, Dominic | 24. 04 1995 | |
Baur, Mika | 09. 07 2004 | |
Beck, Christian | 10. 03 1988 | Stationen
Quelle Spielerdaten: 1.fc-magdeburg.deQuelle Stationen/Gewicht: www.weltfussball.de |
Becker, Timo | 25. 03 1997 | |
Becker, Tobias | 30. 04 1986 | |
Bedia, Chris Vianney | 05. 03 1996 | |
Beer, Christian | 30. 11 1980 | bisherige Vereine: bis 2002 1. FC Magdeburg 2002-2003 Dresdner SC 2003 1. FC Magdeburg
|
Begerad, Horst | 20. 04 1941 | |
Behrendt, Brian | 24. 10 1991 | |
Behrens, Kevin | 03. 02 1991 | |
Behrens, Morten | 01. 04 1997 | |
Beier, Maximilian | 17. 10 2002 | |
Beifus, Marcel | 27. 10 2002 | |
Beister, Maximilian | 06. 09 1990 | |
Belényesi, Csaba | 03. 03 1994 | |
Bell Bell, Léon | 06. 09 1996 | |
Ben-Hatira, Änis | 18. 07 1988 | |
Bénes, László | 09. 09 1997 | |
Berisha, Mergim | 22. 06 2018 |
|
Bertram, Sören | 05. 06 1991 | |
Berzel, Aaron | 29. 05 1992 | Quelle: wikipedia.de |
Beyaz, Ömer Faruk | 29. 08 2003 | |
Bičakčić, Ermin | 24. 01 1990 | |
Biran, Shergo | 04. 01 1979 | Quelle: Wikipedia. |
Birk, Timo | 04. 05 2004 | |
Bryan Silva Teixera JR.
- Geburtsdatum:
- 01. 09 2000
- Nationalität:
- Frankreich | Kapverdische Inseln
- Größe:
- 174 cm
- Gewicht:
- 73 kg
- Position:
- Angriff
- Trikotnummer (aus TeamNote):
- Vertragsdauer:
- -
- im Verein seit:
- 01.02.2024 (Beginn der Leihe)
- Sternzeichen:
- Jungfrau
- Spitzname:
Bisherige Vereine
- 02/2019 - 01/2020 Clermont Foot 63
- 01/2020 - 06/2020 US Concarneau
- 07/2020 - 06/2021 US Orléans
- 07/2021 - 08/2021 Clermont Foot 63
- 08/2021 - 06/2022 Austria Lustenau
- 06/2022 - 06/2022 Clermont Foot 63
- 07/2022 - 01/2023 Austria Lustenau
- 01/2023 - 01/2024 Sturm Graz
- ab 01.02.2024 1. FC Magdeburg
Der 1. FC Magdeburg hat Bryan Teixeira ausgeliehen. Der 23-jährige, flexibel einsetzbare Spieler trug zuletzt das Trikot des österreichischen Erstligisten SK Sturm Graz. Aktuell spielt er mit der Nationalmannschaft von Kap Verde beim Afrika-Cup. Beim FCM wird er künftig die Rückennummer 8 tragen.
Bryan Teixeira wurde am 1. September 2000 in Melun (Frankreich) geboren. Zunächst spielte der 1,74 Meter große Teixeira im Nachwuchs von Clermont Foot. Dort machte er auch seine ersten Schritte im Männerfußball und absolvierte eine Partie in der Ligue 2 (2. französische Liga).
Es folgten seit 2020 Leihen zu US Concarneau, US Orléans sowie Austria Lustenau. In Lustenau spielte er auch mit FCM-Mittelfeldspieler Jean Hugonet zusammen und stieg im Sommer 2022 in die erste österreichische Liga auf. Die Austria verpflichtete ihn daraufhin fest, für Lustenau bestritt Teixeira von August 2021 bis Januar 2023 insgesamt 23 Zweitligapartien (drei Tore, sieben Vorlagen) sowie 16 Bundesligaspiele (sechs Tore, sieben Vorlagen).
Im Januar 2023 folgte der Wechsel zum österreichischen Top-Verein SK Sturm Graz. Dort kam er auf 24 Erstligapartien (sechs Vorlagen), zwei Spiele in der Champions-League-Qualifikation und drei Partien in der Europa League.
Quelle Daten: weltfussball.de | Quelle Text: 1.fc-magdeburg.de | Quelle Größe:
Quelle Größe:
Bilder: