Spieler
| Abraham, Wolfgang | 23. 01 1942 | |
| Abu Hanna, Joel | 22. 01 1998 | Quelle: Transfermarkt.de |
| Ache, Ragnar | 28. 07 1998 | |
| Ademi, Orhan | 28. 10 1991 | |
| Ahl-Holmström, Alexander | 04. 04 1999 | |
| Ahlinvi, Joris | 13. 07 1995 | |
| Al Ghaddioui, Hamadi | 22. 09 1990 | Quelle: weltfussball.de |
| Alario, Lucas Nicolás | 08. 10 1992 | |
| Allach, Ayyoub | 28. 01 1998 | |
| Amaechi, Xavier Casmier | 05. 01 2001 | |
| Amyn, Youssef | 21. 08 2003 | |
| Aosman, Aias | 21. 10 1994 | Quelle: weltfussball.de |
| Appelkamp, Shinta Karl | 01. 11 2000 | |
| Arp, Jann-Fiete | 06. 01 2000 | |
| Arslan, Ahmet Metin | 30. 03 1994 | |
| Arslan, Ensar | 01. 08 2001 | |
| Atik, Baris | 09. 01 1995 | |
| Aydin, Mehmet-Can | 09. 02 2002 | |
| Ba, Sanoussy | 05. 01 2004 | |
| Baars, Magnus | 12. 10 2006 | |
| Bachmann, Janik | 06. 05 1996 | |
| Balk, Remco | 02. 03 2001 | |
| Balkow, Wilfried | 12. 06 1946 | |
| Bankert, Silvio | 13. 07 1985 | Quelle: Wikipedia. |
| Bär, Marcel | 08. 06 1992 | |
| Bartolewski, Mateusz | 12. 01 1998 | |
| Bartsch, Patrick | 27. 03 1990 | |
| Bauchspieß, Bernd | 10. 10 1939 | |
| Bauer, Daniel | 17. 10 1982 | |
| Baumann, Dominic | 24. 04 1995 | |
| Baur, Mika | 09. 07 2004 | |
| Beck, Christian | 10. 03 1988 | Stationen
Quelle Spielerdaten: 1.fc-magdeburg.deQuelle Stationen/Gewicht: www.weltfussball.de |
| Becker, Timo | 25. 03 1997 | |
| Becker, Tobias | 30. 04 1986 | |
| Bedia, Chris Vianney | 05. 03 1996 | |
| Beer, Christian | 30. 11 1980 | bisherige Vereine: bis 2002 1. FC Magdeburg 2002-2003 Dresdner SC 2003 1. FC Magdeburg
|
| Begerad, Horst | 20. 04 1941 | |
| Behrendt, Brian | 24. 10 1991 | |
| Behrens, Kevin | 03. 02 1991 | |
| Behrens, Morten | 01. 04 1997 | |
| Beier, Maximilian | 17. 10 2002 | |
| Beifus, Marcel | 27. 10 2002 | |
| Beister, Maximilian | 06. 09 1990 | |
| Belényesi, Csaba | 03. 03 1994 | |
| Bell Bell, Léon | 06. 09 1996 | |
| Ben-Hatira, Änis | 18. 07 1988 | |
| Bénes, László | 09. 09 1997 | |
| Berisha, Mergim | 22. 06 2018 |
|
| Bertram, Sören | 05. 06 1991 | |
| Berzel, Aaron | 29. 05 1992 | Quelle: wikipedia.de |
Ado Onaiwu
- Geburtsdatum:
- 08. 11 1995
- Nationalität:
- Japan
- Größe:
- 180 cm
- Gewicht:
- 75 kg
- Position:
- Angriff
- Trikotnummer (aus TeamNote):
- Vertragsdauer:
- -
- im Verein seit:
- 01.09.2025
- Sternzeichen:
- Skorpion
- Spitzname:
Bisherige Vereine
01/2014 - 12/2015 JEF United Chiba
01/2017 - 12/2017 Urawa Red Diamonds
01/2018 - 12/2018 Renofa Yamaguchi
01/2019 - 01/2020 Oita Trinita
02/2020 - 07/2021 Yokohama F. Marinos
07/2021 - 08/2023 Toulouse FC
08/2023 - 08/2025 AJ Auxerre
09/2025 - 1. FC Magdeburg
Der 1. FC Magdeburg hat Ado Onaiwu vom französischen Erstligisten AJ Auxerre verpflichtet. Der 29-jährige flexible Stürmer verbuchte in der vergangenen Saison in 31 Erstligaspielen vier Tore und eine Vorlage. Beim FCM trägt er künftig die Rückennummer 45. Ado Onaiwu wurde am 8. November 1995 in Kamikawa, Saitama (Japan) geboren. Im Nachwuchs spielte er für Kodama Kamikawa Parfait (2002 bis 2007), Kodama FC Coruja (2008 bis 2010) und Fukaya Shochi HS (2011 bis 2013). Im Februar 2014 wechselte er von Shochi HS zu JEF Utd. Chiba. Dort kam er auf 56 Partien (neun Tore, sieben Vorlagen) in der J2 League. Im Januar 2017 zog Ado Onaiwu weiter zu Urawa Reds. Von dort wurde er in der Folge zu Renofa Yamaguchi (2018, 42 Spiele, 22 Tore, fünf Vorlagen in der J2 League) und Oita Trinita (2019, 31 Spiele, zehn Tore, zwei Vorlagen, J1 League) jeweils verliehen. Es folgte der Wechsel des 1,80-Meter-Spielers im Februar 2020 zu Yokohama F. Marinos. Dort verbuchte er in der J1 League in 44 Partien insgesamt 16 Treffer und sechs Vorlagen. Zudem spielte er sechsmal (vier Tore) in der AFC Champions League. Im Juli 2021 ging es für Ado Onaiwu nach Frankreich zum FC Toulouse, für den er 38-mal (zehn Tore, zwei Vorlagen) in der Ligue 2 und 34-mal (zwei Tore, eine Vorlage) in der Ligue 1 auflief.
Quelle Text: 1.fc-magdeburg.de | Quelle: weltfussball.de
Bilder: