Spieler
Abraham, Wolfgang | 23. 01 1942 | |
Abu Hanna, Joel | 22. 01 1998 | Quelle: Transfermarkt.de |
Ache, Ragnar | 28. 07 1998 | |
Ademi, Orhan | 28. 10 1991 | |
Ahlinvi, Joris | 13. 07 1995 | |
Al Ghaddioui, Hamadi | 22. 09 1990 | Quelle: weltfussball.de |
Alario, Lucas Nicolás | 08. 10 1992 | |
Allach, Ayyoub | 28. 01 1998 | |
Amaechi, Xavier Casmier | 05. 01 2001 | |
Amyn, Youssef | 21. 08 2003 | |
Aosman, Aias | 21. 10 1994 | Quelle: weltfussball.de |
Appelkamp, Shinta Karl | 01. 11 2000 | |
Arp, Jann-Fiete | 06. 01 2000 | |
Arslan, Ahmet Metin | 30. 03 1994 | |
Arslan, Ensar | 01. 08 2001 | |
Atik, Baris | 09. 01 1995 | |
Aydin, Mehmet-Can | 09. 02 2002 | |
Baars, Magnus | 12. 10 2006 | |
Balk, Remco | 02. 03 2001 | |
Balkow, Wilfried | 12. 06 1946 | |
Bankert, Silvio | 13. 07 1985 | Quelle: Wikipedia. |
Bär, Marcel | 08. 06 1992 | |
Bartolewski, Mateusz | - | |
Bartsch, Patrick | 27. 03 1990 | |
Bauchspieß, Bernd | 10. 10 1939 | |
Bauer, Daniel | 17. 10 1982 | |
Baumann, Dominic | 24. 04 1995 | |
Baur, Mika | 09. 07 2004 | |
Beck, Christian | 10. 03 1988 | Stationen
Quelle Spielerdaten: 1.fc-magdeburg.deQuelle Stationen/Gewicht: www.weltfussball.de |
Becker, Timo | 25. 03 1997 | |
Becker, Tobias | 30. 04 1986 | |
Bedia, Chris Vianney | 05. 03 1996 | |
Beer, Christian | 30. 11 1980 | bisherige Vereine: bis 2002 1. FC Magdeburg 2002-2003 Dresdner SC 2003 1. FC Magdeburg
|
Begerad, Horst | 20. 04 1941 | |
Behrendt, Brian | 24. 10 1991 | |
Behrens, Kevin | 03. 02 1991 | |
Behrens, Morten | 01. 04 1997 | |
Beier, Maximilian | 17. 10 2002 | |
Beifus, Marcel | 27. 10 2002 | |
Beister, Maximilian | 06. 09 1990 | |
Belényesi, Csaba | 03. 03 1994 | |
Bell Bell, Léon | 06. 09 1996 | |
Ben-Hatira, Änis | 18. 07 1988 | |
Bénes, László | 09. 09 1997 | |
Berisha, Mergim | 22. 06 2018 |
|
Bertram, Sören | 05. 06 1991 | |
Berzel, Aaron | 29. 05 1992 | Quelle: wikipedia.de |
Beyaz, Ömer Faruk | 29. 08 2003 | |
Beyer, Brian | 15. 10 1996 | |
Bičakčić, Ermin | 24. 01 1990 | |
Belal Halbouni
- Geburtsdatum:
- 30. 12 1999
- Nationalität:
- Kanada
- Größe:
- 188 cm
- Gewicht:
- - kg
- Position:
- Abwehr
- Trikotnummer (aus TeamNote):
- Vertragsdauer:
- 05. February 2024
- im Verein seit:
- 01.06.2022
- Sternzeichen:
- Steinbock
- Spitzname:
Bisherige Vereine
- 01/2022 - 06/2023 1. FC Magdeburg
- 01/2020 - 06/2022 SV Werder Bremen II
- 01/2019 - 01/2020 FC London (Kanada)
- 01/2020 - 01.06.2022 1. FC Magdeburg
- 05.02.2024 - Vancouver Whitecaps
Quelle: weltfussball.de Quelle Größe: 1.fc-magdeburg.de
Bilder: