Spielbericht
3. Liga 38. Spieltag
2 : 2 | ||
1. FC Magdeburg |
Stadion: AVNET ARENA Magdeburg Datum: 04.07.2020 14:00 Uhr Schiedsrichter: Frank Willenborg (Osnabrück) SRA: Holger Henschel und Tim-Julian Skorczyk Zuschauer: - |
SC Preußen Münster |
Die Aufstellungen | |
---|---|
unbekannt | unbekannt |
Auf der Auswechselbank | |
unbekannt | unbekannt |
Die Trainer | |
Thomas Hoßmang | Sascha Hildmann |
So fielen die Tore | |
- | - |
3. Liga
Pl. | S | U | N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | FC Bayern München II | 38 | 19 | 8 | 11 | 76:60 | 16 | 65-1 (1.711) |
2. (3) | FC Würzburger Kickers | 38 | 19 | 7 | 12 | 71:60 | 11 | 64-1 (1.684) |
3. (2) | Eintracht Braunschweig | 38 | 18 | 10 | 10 | 64:53 | 11 | 64-1 (1.684) |
4. (4) | FC Ingolstadt 04 | 38 | 17 | 12 | 9 | 61:40 | 21 | 63-1 (1.658) |
5. (5) | MSV Duisburg | 38 | 17 | 11 | 10 | 68:48 | 20 | 62-1 (1.632) |
6. (6) | FC Hansa Rostock | 38 | 17 | 8 | 13 | 54:43 | 11 | 59-1 (1.553) |
7. (8) | SV Meppen 1912 | 38 | 16 | 10 | 12 | 69:57 | 12 | 58-1 (1.526) |
8. (7) | TSV 1860 München | 38 | 16 | 10 | 12 | 63:54 | 9 | 58-1 (1.526) |
9. (9) | SV Waldhof Mannheim 07 | 38 | 13 | 17 | 8 | 52:47 | 5 | 56-1 (1.474) |
10. (10) | 1. FC Kaiserslautern | 38 | 14 | 13 | 11 | 59:54 | 5 | 55-1 (1.447) |
11. (11) | SpVgg Unterhaching 1925 | 38 | 12 | 15 | 11 | 50:53 | -3 | 51-1 (1.342) |
12. (12) | FC Viktoria Köln 1904 | 38 | 14 | 9 | 15 | 65:71 | -6 | 51-1 (1.342) |
13. (13) | KFC Uerdingen 05 | 38 | 12 | 12 | 14 | 40:54 | -14 | 48-1 (1.263) |
14. (14) | 1. FC Magdeburg | 38 | 10 | 17 | 11 | 49:42 | 7 | 47-1 (1.237) |
15. (15) | Hallescher FC | 38 | 12 | 10 | 16 | 64:66 | -2 | 46-1 (1.211) |
16. (16) | FSV Zwickau | 38 | 11 | 11 | 16 | 56:61 | -5 | 44-1 (1.158) |
17. (17) | Chemnitzer FC | 38 | 11 | 11 | 16 | 54:60 | -6 | 44-1 (1.158) |
18. (18) | SC Preußen Münster | 38 | 9 | 13 | 16 | 49:62 | -13 | 40-1 (1.053) |
19. (19) | SG Sonnenhof Großaspach | 38 | 8 | 8 | 22 | 33:67 | -34 | 32-1 (0.842) |
20. (20) | FC Carl Zeiss Jena | 38 | 5 | 8 | 25 | 40:85 | -45 | 23-1 (0.605) |
Sat, 03.05.25 Anstoss: 13:00 Uhr (2. Bundesliga) | |||||||||
32. Spieltag | 1. FC Magdeburg | - | SC Preußen Münster |
- : -
|
|||||
Sat, 07.12.24 Anstoss: 20:30 Uhr (2. Bundesliga) | |||||||||
15. Spieltag | SC Preußen Münster | - | 1. FC Magdeburg |
- : -
|
|||||
Sat, 04.07.20 Anstoss: 14:00 Uhr (3. Liga) | |||||||||
38. Spieltag | 1. FC Magdeburg | - | SC Preußen Münster |
2 : 2
|
|||||
Fri, 13.12.19 Anstoss: 19:00 Uhr (3. Liga) | |||||||||
19. Spieltag | SC Preußen Münster | - | 1. FC Magdeburg |
2 : 0
|
|||||
Sat, 10.02.18 Anstoss: 14:00 Uhr (3. Liga) | |||||||||
24. Spieltag | 1. FC Magdeburg | - | SC Preußen Münster |
- : -
|
|||||
Sat, 19.08.17 Anstoss: 14:00 Uhr (3. Liga) | |||||||||
5. Spieltag | SC Preußen Münster | - | 1. FC Magdeburg |
0 : 1
|
: 38. Spieltag
Sat, 04.07.20 Anstoss: 14:00 Uhr | |||||||||
SV Waldhof Mannheim 07 | - | FSV Zwickau |
0 : 0
|
||||||
Sat, 04.07.20 Anstoss: 14:00 Uhr | |||||||||
SV Meppen 1912 | - | Eintracht Braunschweig |
4 : 3
|
||||||
Sat, 04.07.20 Anstoss: 14:00 Uhr | |||||||||
1. FC Magdeburg | - | SC Preußen Münster |
2 : 2
|
||||||
Sat, 04.07.20 Anstoss: 14:00 Uhr | |||||||||
TSV 1860 München | - | FC Ingolstadt 04 |
0 : 2
|
||||||
Sat, 04.07.20 Anstoss: 14:00 Uhr | |||||||||
FC Carl Zeiss Jena | - | SG Sonnenhof Großaspach |
1 : 0
|
||||||
Sat, 04.07.20 Anstoss: 14:00 Uhr | |||||||||
MSV Duisburg | - | SpVgg Unterhaching 1925 |
4 : 0
|
||||||
Sat, 04.07.20 Anstoss: 14:00 Uhr | |||||||||
1. FC Kaiserslautern | - | FC Bayern München II |
1 : 0
|
||||||
Sat, 04.07.20 Anstoss: 14:00 Uhr | |||||||||
FC Würzburger Kickers | - | Hallescher FC |
2 : 2
|
||||||
Sat, 04.07.20 Anstoss: 14:00 Uhr | |||||||||
KFC Uerdingen 05 | - | FC Viktoria Köln 1904 |
1 : 1
|
||||||
Sat, 04.07.20 Anstoss: 14:00 Uhr | |||||||||
Chemnitzer FC | - | FC Hansa Rostock |
4 : 2
|