Spielbericht
2. Bundesliga 13. Spieltag
2 : 3 | ||
1. FC Magdeburg |
Stadion: AVNET ARENA Magdeburg Datum: 11.11.2018 13:30 Uhr Schiedsrichter: unbekannt SRA: unbekannt Zuschauer: 20336 |
SSV Jahn Regensburg |
Die Aufstellungen | |
---|---|
unbekannt | unbekannt |
Auf der Auswechselbank | |
unbekannt | unbekannt |
Die Trainer | |
unbekannt | unbekannt |
So fielen die Tore | |
- | - |
2. Bundesliga
Pl. | S | U | N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | 1. FC Köln | 30 | 18 | 5 | 7 | 75:39 | 36 | 59-1 (1.967) |
2. (2) | Hamburger SV | 30 | 15 | 8 | 7 | 43:35 | 8 | 53-1 (1.767) |
3. (3) | SC Paderborn 07 | 30 | 14 | 9 | 7 | 68:43 | 25 | 51-1 (1.7) |
4. (4) | 1. FC Union Berlin | 31 | 12 | 15 | 4 | 48:31 | 17 | 51-1 (1.645) |
5. (5) | Holstein Kiel | 30 | 12 | 10 | 8 | 55:45 | 10 | 46-1 (1.533) |
6. (6) | 1. FC Heidenheim 1846 | 29 | 12 | 10 | 7 | 41:33 | 8 | 46-1 (1.586) |
7. (7) | FC St. Pauli | 30 | 13 | 6 | 11 | 40:46 | -6 | 45-1 (1.5) |
8. (8) | SSV Jahn Regensburg | 30 | 10 | 12 | 8 | 43:43 | 0 | 42-1 (1.4) |
9. (10) | VfL Bochum 1848 | 30 | 11 | 8 | 11 | 42:43 | -1 | 41-1 (1.367) |
10. (9) | DSC Arminia Bielefeld | 30 | 10 | 9 | 11 | 44:48 | -4 | 39-1 (1.3) |
11. (11) | SV Darmstadt 98 | 30 | 10 | 7 | 13 | 40:48 | -8 | 37-1 (1.233) |
12. (12) | SG Dynamo Dresden | 29 | 9 | 9 | 11 | 35:39 | -4 | 36-1 (1.241) |
13. (13) | SpVgg Greuther Fürth | 29 | 8 | 11 | 10 | 32:48 | -16 | 35-1 (1.207) |
14. (14) | SV 1916 Sandhausen | 30 | 7 | 10 | 13 | 37:43 | -6 | 31-1 (1.033) |
15. (15) | FC Erzgebirge Aue | 31 | 8 | 6 | 17 | 34:43 | -9 | 30-1 (0.968) |
16. (16) | 1. FC Magdeburg | 30 | 6 | 12 | 12 | 31:43 | -12 | 30-1 (1) |
17. (17) | MSV Duisburg | 29 | 6 | 9 | 14 | 32:53 | -21 | 27-1 (0.931) |
18. (18) | FC Ingolstadt 04 | 30 | 6 | 8 | 16 | 34:51 | -17 | 26-1 (0.867) |
Sat, 19.04.25 Anstoss: 13:00 Uhr (2. Bundesliga) | |||||||||
30. Spieltag | 1. FC Magdeburg | - | SSV Jahn Regensburg |
- : -
|
|||||
Sat, 23.11.24 Anstoss: 13:00 Uhr (2. Bundesliga) | |||||||||
13. Spieltag | SSV Jahn Regensburg | - | 1. FC Magdeburg |
- : -
|
|||||
Mon, 14.08.23 Anstoss: 18:00 Uhr (DFB-Pokal) | |||||||||
1. Hauptrunde | SSV Jahn Regensburg | - | 1. FC Magdeburg |
1 : 2
|
|||||
Sun, 09.04.23 Anstoss: 13:30 Uhr (2. Bundesliga) | |||||||||
27. Spieltag | SSV Jahn Regensburg | - | 1. FC Magdeburg |
2 : 2
|
|||||
Sun, 02.10.22 Anstoss: 00:37 Uhr (2. Bundesliga) | |||||||||
10. Spieltag | 1. FC Magdeburg | - | SSV Jahn Regensburg |
1 : 0
|
|||||
Sun, 21.04.19 Anstoss: 13:30 Uhr (2. Bundesliga) | |||||||||
30. Spieltag | SSV Jahn Regensburg | - | 1. FC Magdeburg |
0 : 1
|
|||||
Sun, 11.11.18 Anstoss: 13:30 Uhr (2. Bundesliga) | |||||||||
13. Spieltag | 1. FC Magdeburg | - | SSV Jahn Regensburg |
2 : 3
|
: 13. Spieltag
Fri, 09.11.18 Anstoss: 18:30 Uhr | |||||||||
SV 1916 Sandhausen | - | MSV Duisburg |
0 : 0
|
||||||
Fri, 09.11.18 Anstoss: 18:30 Uhr | |||||||||
SC Paderborn 07 | - | Holstein Kiel |
4 : 4
|
||||||
Sat, 10.11.18 Anstoss: 13:00 Uhr | |||||||||
1. FC Köln | - | SG Dynamo Dresden |
8 : 1
|
||||||
Sat, 10.11.18 Anstoss: 13:00 Uhr | |||||||||
FC St. Pauli | - | 1. FC Heidenheim 1846 |
1 : 1
|
||||||
Sat, 10.11.18 Anstoss: 13:00 Uhr | |||||||||
FC Erzgebirge Aue | - | Hamburger SV |
1 : 3
|
||||||
Sun, 11.11.18 Anstoss: 13:30 Uhr | |||||||||
1. FC Union Berlin | - | SpVgg Greuther Fürth |
4 : 0
|
||||||
Sun, 11.11.18 Anstoss: 13:30 Uhr | |||||||||
FC Ingolstadt 04 | - | DSC Arminia Bielefeld |
1 : 1
|
||||||
Sun, 11.11.18 Anstoss: 13:30 Uhr | |||||||||
1. FC Magdeburg | - | SSV Jahn Regensburg |
2 : 3
|
||||||
Mon, 12.11.18 Anstoss: 20:30 Uhr | |||||||||
VfL Bochum 1848 | - | SV Darmstadt 98 |
1 : 0
|