Spieljahre

NOFV Oberliga Süd

Pl.VereinSpieleSUNToreDiffPunkte
1. (1) FC Sachsen Leipzig (Spielplan) 34 26 5 3 77:19 58 83 (2,44)
2. (2) FC Carl Zeiss Jena (Spielplan) 34 26 4 4 87:22 65 82 (2,41)
3. (3) VFC Plauen (Spielplan) 34 23 4 7 76:23 53 73 (2,15)
4. (4) VfB Leipzig (Spielplan) 34 20 7 7 57:23 34 67 (1,97)
5. (5) Hallescher FC (Spielplan) 34 15 14 5 49:29 20 59 (1,74)
6. (6) FSV Zwickau (Spielplan) 34 16 6 12 59:41 18 54 (1,59)
7. (7) FV Dresden Nord (Spielplan) 34 12 14 8 49:36 13 50 (1,47)
8. (8) FC Energie Cottbus II (Spielplan) 34 14 4 16 56:58 -2 46 (1,35)
9. (11) SV 1919 Grimma (Spielplan) 34 12 7 15 39:44 -5 43 (1,27)
10. (9) 1. FC Magdeburg (Spielplan) 34 12 6 16 36:47 -11 42 (1,24)
11. (10) OFC Neugersdorf (Spielplan) 34 11 8 15 52:50 2 41 (1,21)
12. (13) FV Dresden 06 Laubegast (Spielplan) 34 11 4 19 46:65 -19 37 (1,09)
13. (12) VfB 09 Pößneck (Spielplan) 34 9 9 16 45:65 -20 36 (1,06)
14. (14) BSV Eintracht Sondershausen (Spielplan) 34 10 5 19 40:75 -35 35 (1,03)
15. (15) FC Anhalt Dessau  * (Spielplan) 34 10 6 18 40:69 -29 32 (0,94)
16. (17) SV Wacker 07 Gotha (Spielplan) 34 8 4 22 25:59 -34 28 (0,82)
17. (16) VfB Chemnitz (Spielplan) 34 7 6 21 25:61 -36 27 (0,79)
18. (18) FC Lausitz Hoyerswerda (Spielplan) 34 6 3 25 21:93 -72 21 (0,62)

Hinweise

* Dem FC Anhalt Dessau wurden aufgrund des Einsatzes nicht spielberechtigter Spieler vier Punkte abgezogen.